| 1 | FlashBack Dossier # | ||||||||||||
| 2 | Ϟ = FlashDisc, (NL) = Nationaal Product, ֍ Dutch Disc, (ɸ) = Backflasher, (†) = Overleden, θ = Goedgekeurde plugplaat na eerdere FB50 notering, # = Thema Plugplaat | ||||||||||||
| 3 | Laatste Update | 8-11-2025 | Index | A | |||||||||
| 4 | Uitvoer Titel | Jaar | FD | DD | BF | TP | Plugger | Geplugged | Binnenkomst | HP | AW | ||
| 5 | 10CC | ||||||||||||
| 6 | 10cc is een Britse rockgroep die voornamelijk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw populair was. De groep werd in 1972 in Manchester gevormd en bestond uit Eric Stewart (zang en gitaar), Lol Creme (zang, gitaar en keyboard), Graham Gouldman (bas) en Kevin Godley (drums). De groep werd door muziekgoeroe Jonathan King omgedoopt van Hotlegs in 10cc en werd al snel bekend door hun grappige, hedendaagse teksten en innovatieve muziekstijl. | ||||||||||||
| 7 | I'm Not In Love | 1975 | Henk vd H | 4-02-17 | 18-02-17 | 13 | 18 | ||||||
| 8 | Dreadlock Holiday | 1978 | Jeroen vd B | 22-07-17 | 002 | 5 | |||||||
| 9 | Silly Love | 1974 | Fred K | 4-08-18 | 039 | 1 | |||||||
| # | The Wall Street Shuffle | 1974 | Patricia W | 3-11-18 | 17-11-18 | 45 | 6 | ||||||
| # | Une Nuit A Paris (One Night In Paris) | 1975 | Fred K | 9-01-21 | 034 | 1 | |||||||
| # | Dreadlock Holiday | 1978 | Ϟ | Sjon J | 16-10-21 | 30-10-21 | 1x1 | 13 | |||||
| # | The Things We Do For Love | 1976 | Erik H | 29-01-22 | 005 | 2 | |||||||
| # | Feel The Love (Oomachasaooma) | 1983 | Remco de K | 17-06-23 | 15-07-23 | 16 | 7 | ||||||
| # | Donna | 1972 | Luuc Z | 20-04-24 | 013 | 4 | |||||||
| # | The Things We Do For Love | 1976 | Luuc Z | 27-09-25 | 1-11-25 | 50 | 1 | ||||||
| # | 112 | ||||||||||||
| # | 112 (spreek uit: one-twelve) is een Amerikaanse R&B-groep. n
1991 vormden Marvin Scandrick (25 september 1977), Michael Keith (18 december
1978), Quinnes Parker (24 maart 1976) en Daron Jones (28 december 1976) de
groep 112 terwijl ze nog studenten waren. In 1997 volgde hun eerste successen
met de hitsingles Cupid, Cry On en de samenwerking met Puff Daddy en Faith
Evans bij de hit I'll Be Missing You. In 1998 werkten ze samen met Allure
voor de single All Cried Out. In 2002 volgde de single Dance With Me. In de loop der jaren werkte 112, buiten bovenstaande artiesten, nog samen met onder meer T.I., Ludacris, Ciara, Lil'Z, Mase, Sean Paul en Super Cat. |
||||||||||||
| # | I'll Be Missing You * (Puff Daddy & Faith Evans ft.) | 1997 | Sjon J | 30-04-16 | 21-05-16 | 36 | 5 | ||||||
| # | 16 Horsepower | ||||||||||||
| # | 16 Horsepower was een Amerikaanse band uit Denver
(1992-2005). De band combineerde verschillende muziekstijlen, zoals Appalachse folkmelodieën, rock, gospelmuziek, bluegrass en Europese folk. De band bestond oorspronkelijk uit David Eugene Edwards, Jean-Yves Tola en Pascal Humbert, waarbij Edwards zich duidelijk als frontman profileerde. Na vier studioalbums te hebben opgenomen en zeer intensief te hebben getoerd, ging de band in 2005 uit elkaar vanwege te grote politieke en religieuze verschillen tussen de bandleden. |
||||||||||||
| # | Black Soul Choir | 1996 | Ruud S | 23-01-16 | 005 | 3 | |||||||
| # | 1975, The | ||||||||||||
| # | The 1975 is een Britse alternatieve-rockband uit Manchester. De
band bestaat uit zanger en gitarist Matthew Healy, bassist Ross MacDonald,
gitarist Adam Hann en drummer George Daniel. De vier leden van de groep
kwamen elkaar tegen op een school in Manchester. Ze begonnen met het spelen
van muziek in 2002.[1] Nadat Hann de anderen gevraagd had om een band te
vormen, begonnen ze met het coveren van punknummers in een lokale
discotheek.[2] Matthew Healy was oorspronkelijk de drummer van de band. Hij
nam de positie van zanger pas over nadat de vorige zanger de band verliet.
Sindsdien is George Daniel de drummer van de band. De band heeft al verschillende namen gehad, onder andere Talkhouse, The Slowdown, Bigsleep en Drive Like I Do werden gebruikt als naam. De naam The 1975 kwam uiteindelijk uit een boek, de vorige eigenaar had daarin "1 June. The 1975." geschreven. |
||||||||||||
| # | Love Me | 2015 | Jeroen vd B | 29-06-19 | 040 | 1 | |||||||
| # | Chocolate | 2013 | Remco de K | 23-03-24 | 27-04-24 | 30 | 5 | ||||||
| # | Somebody Else | 2016 | Johan H | 29-06-24 | 024 | 3 | |||||||
| # | Sex | 2012 | Ralph S | 5-07-25 | 027 | 2 | |||||||
| # | 2 Belgen | ||||||||||||
| # | 2 Belgen was een Belgische newwaveband uit de jaren 80 van de
20e eeuw. Hun bekendste en populairste nummers zijn Opération Coup de Poing
(1984), Queen of Mine (1985) en vooral Lena (1985). De band kwam uit Gent en
bestond in eerste instantie uit zanger-gitarist Rembert De Smet en drummer
Herman Celis. Later legde De Smet zich toe op het gebruik van de
gitaar-synthesizer. In 1982 verschenen de eerste single Quand le film est
triste / Lena en het eerste album 2 Belgen. Na dit eerste album werd het duo
uitgebreid tot een echte band. De singles Opération Coup de Poing (een cover
van Alpha Blondy's Brigadier Sabari), Lena en Queen of Mine waren grote hits
in België en worden nog steeds veel op de radio gedraaid. De groep werd officieel ontbonden in 1993. De Smet werd later actief met de flamenco-popgroep Está Loco. Op 28 januari 2017 overleed hij op 62-jarige leeftijd ten gevolge van kanker. |
||||||||||||
| # | Lena | 1985 | René v D | 6-04-19 | 040 | 1 | |||||||
| # | 2 Black | ||||||||||||
| # | Gibo Rosin, Michele Zappata en Nicola Scarpante zijn de leden van deze formatie maar meer info was er niet te vinden. |
||||||||||||
| # | Waves Of Luv | 2004 | André V | 18-12-21 | MISHIT | MISHIT | |||||||
| # | 2 Cellos | ||||||||||||
| # | 2Cellos is een cello-ensemble bestaande uit het duo Stjepan
Hauser en Luka Šulić. Het tweetal heeft een klassieke opleiding gevolgd en kent elkaar van de Academy of Music in Zagreb. 2Cellos kreeg internationale bekendheid van zelfgemaakte video's op YouTube zoals de cover Smooth Criminal. Het eerste album werd uitgebracht in 2011 met hierop covers van U2, Nirvana, Coldplay en Sting. |
||||||||||||
| # | Thunderstruck | 2015 | Wim B | 15-03-25 | MISHIT | MISHIT | |||||||
| # | 2 Chainz | ||||||||||||
| # | Tauheed Epps (12 september 1977), beter bekend als 2 Chainz is
een Amerikaanse hip-hopartiest uit College Park (Georgia). Hij is bekend
geworden als de ene helft van het southern hip-hopduo Playaz Circle. Zijn debuutalbum Based on a T.R.U. Story bereikte op 1 september 2012 de nummer 1 positie in de Billboard 200, de bekendste Amerikaanse albumlijst. Verder is hij bekend geworden door het nummer Ali Bomaye samen met The Game en Rick Ross en met het nummer Talk Dirty samen met Jason Derulo. |
||||||||||||
| # | Talk Dirty (Jason Derulo ft.) | 2013 | Mark T | 13-06-20 | X | X | |||||||
| # | 2 Brothers On The 4th Floor (NL) | ||||||||||||
| # | 2 Brothers on the 4th Floor is een Nederlandse eurodancegroep, die in de jaren negentig van de twintigste eeuw haar succesperiode beleefde. De groep had succes in landen als Nederland, België, Duitsland, Tsjechië, Noorwegen, Finland, Zuid-Afrika, Chili, Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 2 Brothers on the 4th Floor worden vertegenwoordigd door rapper D-Rock en zangeres Des'Ray. De oprichters van de groep, Bobby en Martin Boer, waren al jaren met muziek aan het experimenteren op hun slaapkamer, 4 hoog in een flat aan de Boelesteinlaan in de Utrechtse wijk Zuilen, toen in 1990 het echte succes kwam met Can't Help Myself. Dit nummer werd een internationale hit met onder andere een nummer 1-notering in de Amerikaanse 'Billboard Dance Chart Chicago'. Bobby en Martin lieten de podiumact over aan rapper Da Smooth Baron MC, zangeres Peggy 'The Duchess' en diverse dansers (onder wie Sylvana Simons). | ||||||||||||
| # | Come Take My Hand | 1995 | Erwin B | 27-08-16 | 010 | 2 | |||||||
| # | Can't Help Myself | 1991 | Marc de J | 25-11-17 | 031 | 1 | |||||||
| # | Dreams (Will Come Alive) | 1994 | Sander de W | 7-04-18 | 008 | 3 | |||||||
| # | One Day | 1996 | Rob vd M | 2-02-19 | X | X | |||||||
| # | Never Alone | 1994 | ֍ | Mark T | 31-12-22 | 14-01-23 | 14 | 10 | |||||
| # | Come Take My Hand (Lick Mix) | 1995 | Ruud S | 20-05-23 | 015 | 3 | |||||||
| # | Dreams (Will Come Alive) | 1994 | Ϟ | Guido H | 1-06-24 | 15-06-24 | 6 | 11 | |||||
| # | There's A Key | 1996 | Sander de W | 5-10-24 | 036 | 2 | |||||||
| # | Never Alone | 1994 | Ϟ | ɸ | Dick S | 22-02-25 | 8-03-25 | 8 | 12 | ||||
| # | Come Take My Hand | 1995 | ֍ | Dave G | 7-06-25 | 002 | 2 | ||||||
| # | 2 Live Crew | ||||||||||||
| # | De 2 Live Crew was een hiphopgroep uit de Verenigde Staten opgericht in 1985. Ze waren in Nederland bekend van hun nummer 1 hit Me so horny in het voorjaar van 1990. De leden van de 2 Live Crew waren Luke (die na een rechtszaak met Star Wars-bedenker George Lucas de toevoeging "Skywalker" niet meer mocht gebruiken), Fresh Kid Ice, Treach DJ Mr. Mixx en Brother Marquis. De teksten waren zo expliciet, dat enkele albums verboden waren in de Verenigde Staten | ||||||||||||
| # | Me So Horny | 1990 | Marc de J | 7-09-19 | 28-09-19 | 36 | 4 | ||||||
| # | 2 Many DJ's | ||||||||||||
| # | 2 Many DJs is een Belgisch dj-duo bestaande uit de broers
Stephen en David Dewaele. De twee zijn zonen van radiopersoonlijkheid Zaki,
en zijn zelf onder meer bekend van hun band Soulwax en hun presentatie van
het TMF-programma @lter Eight. De broers hebben een eigen stijl ontwikkeld, waarbij ze het bootleggen niet schuwen. Hun bekendste wapenfeit is het mash-up album As heard on Radio Soulwax, pt. 2, waarop ze een assortiment aan artiesten, van Dolly Parton tot The Velvet Underground, Destiny's Child en Felix Da Housecat door elkaar mixen. Ze genieten nationale en internationale bekendheid en behoorden in de periode 2003-2004 tot het hipste clubje in de muziekwereld. Bij het grote publiek werden ze bekend door optredens op o.a. Dour Festival, Pukkelpop en Rock Werchter. |
||||||||||||
| # | Dreadlock Women | 2002 | Dave G | 9-07-22 | X | X | |||||||
| # | 2 Men A Drum Machine & A Trumpet | ||||||||||||
| # | Houseproject van David Steele en Andy Cox, bassist en gitarist
van de Fine Young Cannibals. In 1988 scoren ze met dit project twee hits. De
eerste is Tired Of Getting Pushed Around en de tweede heet Heat It Up (als
The Wee Papa Girl Rappers featuring 2 Men A Drum Machine). Het '& A
Trumpet' van de eerste single is dan komen te vervallen. In 1990 staan Steele en Cox weer met de Fine Young Cannibals in de Top 40. She Drives Me Crazy wordt uitgeroepen tot Alarmschijf en komt in de top 3 terecht. |
||||||||||||
| # | Tired Of Getting Pushed Around | 1988 | Marc de J | 22-03-25 | 032 | 2 | |||||||
| # | 2 Pac (Tupac Shakur) (†) | ||||||||||||
| # | Tupac Amaru Shakur, alias 2Pac en Makaveli, (New York, 16 juni 1971 – Las Vegas, 13 september 1996) was een Amerikaanse rapper, dichter en acteur. Hij wordt door velen gezien als een van de beste en invloedrijkste rappers aller tijden.[1] Hij is ook een van de bestverkopende rap-artiesten met meer dan 75 miljoen verkochte platen wereldwijd. Op 7 september 1996 werd Tupac opnieuw beschoten, nadat hij bij een bokspartij van Mike Tyson in Las Vegas (het MGM Grand Hotel) was geweest. Na een week in het ziekenhuis, waar onder meer een long verwijderd werd, overleed Tupac op 25-jarige leeftijd. Tot op heden is de dader van de moordaanslag niet gevonden. | ||||||||||||
| # | California Love (ft. Dr. Dre & Roger Troutman) | 1995 | Remco de K | 6-05-17 | 026 | 3 | |||||||
| # | Dear mama | 1995 | Eugene W | 27-04-19 | 032 | 2 | |||||||
| # | Changes (ft. Talent) | 1998 | Mark T | 11-01-20 | 033 | 3 | |||||||
| # | California Love (ft. Dr. Dre & Roger Troutman) | 1995 | Ϟ | Eugene W | 13-03-21 | 27-03-21 | 2 | 22 | |||||
| # | Do For Love | 1997 | Sjon J | 10-12-22 | 007 | 3 | |||||||
| # | Hit 'Em Up (ft. Outlaw Immortalz) | 1998 | Sjon J | 4-03-23 | 031 | 1 | |||||||
| # | 2 Of Amerikaz Most Wanted (ft. Snoop Dogg) | 1996 | Mark T | 16-09-23 | 038 | 1 | |||||||
| # | 2 Unlimited (NL) | ||||||||||||
| # | 2 Unlimited is, gemeten naar verkoopcijfers, de succesvolste
Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Gedurende de eerste helft
van de jaren 90 behaalden de Belgische producers Jean-Paul De Coster en Phil
Wilde met de Nederlandse Anita Doth en Ray Slijngaard diverse wereldhits. In
totaal verkochten zij wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. Later zou de
band een doorstart maken met andere zangers. 2 Unlimited was de eerste groep die housemuziek op echte grote schaal tot een internationaal commercieel succes wist te maken. De formule van een mannelijke rapper en een zangeres, met gemakkelijk in het oor liggende melodieën en stevige dance-ritmes (ook wel eurodance genoemd), heeft de popmuziek in de jaren 90 gedomineerd. |
||||||||||||
| # | Tribal Dance | 1993 | Marc de J | 24-09-16 | 29-10-16 | 35 | 7 | ||||||
| # | Let The Beat Control Your Body | 1994 | Rinse R | 1-04-17 | 15-04-17 | 26 | 6 | ||||||
| # | No One | 1994 | Sjon J | 8-07-17 | 015 | 3 | |||||||
| # | Twilight Zone | 1992 | Sandra J | 15-12-18 | 29-12-18 | 11 | 11 | ||||||
| # | No Limit | 1992 | Ϟ | Jay W | 7-09-19 | 21-09-19 | 10 | 11 | |||||
| # | Nothing Like The Rain | 1995 | Guido H | 7-11-20 | 5-12-20 | 37 | 6 | ||||||
| # | Get Ready For This | 1991 | ֍ | Marc de J | 13-03-21 | 27-03-21 | 19 | 5 | |||||
| # | Maximum Overdrive | 1993 | Peter E | 18-09-21 | 027 | 1 | |||||||
| # | Jump For Joy | 1996 | Erik H | 7-05-22 | 010 | 3 | |||||||
| # | Faces | 1993 | Guido H | 11-02-23 | 008 | 3 | |||||||
| # | Tribal Dance | 1993 | Ϟ | ɸ | Marc de J | 27-04-24 | 11-05-24 | 4x1 | 12 | ||||
| # | The Magic Friend | 1992 | ֍ | Sander de W | 9-11-24 | 024 | 1 | ||||||
| # | The Real Thing | 1994 | ֍ | Sjon J | 22-02-25 | 8-03-25 | 23 | 8 | |||||
| # | Faces | 1993 | ֍ | Dave G | 10-05-25 | 7-06-25 | 29 | 4 | |||||
| # | 2 Fabiola | ||||||||||||
| # | 2 Fabiola (of soms ook wel geschreven als 2Fabiola) is een eurodance-project dat in 1991 werd opgericht door Pat Krimson (Patrick Claesen) en Olivier Adams. Later voegde Zohra Aït-Fath zich bij het project, en ook danser Fabio. 2 Fabiola was meest succesvol in de midjaren 90 van twintigste eeuw. De naam is een verwijzing naar koningin Fabiola van België. Al eerder had Pat Krimson met Leopold 3 inspiratie voor een naam gezocht bij het koningshuis | ||||||||||||
| # | The Milkyway | 1991 | Ruud S | 6-02-16 | 034 | 2 | |||||||
| # | 21 Savage | ||||||||||||
| # | Shéyaa Bin Abraham-Joseph (geboren 22 oktober 1992), professioneel bekend als 21 Savage, is een Britse rapper gevestigd in Atlanta, Georgia. Geboren in Londen en opgegroeid in Atlanta, begon hij zijn opnamecarrière in 2013 en bracht drie onafhankelijke mixtapes uit met regionale bekendheid. | ||||||||||||
| # | Creepin' (Metro Boomin ft. ..., Diddy & The Weeknd) | 2023 | Jeroen vd B | 17-06-23 | 038 | 1 | |||||||
| # | 3 Doors Down | ||||||||||||
| # | 3 Doors Down is een Amerikaanse rockband, afkomstig uit
Escatawpa, Mississippi. 3 Doors Down bestaat uit Brad Arnold, Todd Harrell en
Chris Henderson. De band had een tijd geen vaste drummer, maar maakte gebruik
van studiodrummers en vrienden die mee toerden, zoals drummer Daniel Adair,
die later lid werd van Nickelback. Voormalig Puddle of Mudd-drummer Greg
Upchurch werd in 2005 als drummer lid van de band. De nummers van 3 Doors Down variëren van stevige rock (Let Me Go) tot krachtige ballades (Landing in London, gemaakt in samenwerking met Bob Seger). |
||||||||||||
| # | Kryptonite | 2000 | Remco de K | 19-12-15 | 9-01-16 | 50 | 1 | ||||||
| # | Us And The Night | 2016 | Ralph S | 24-12-22 | X | X | |||||||
| # | Here With You | 2003 | Rinse R | 13-05-23 | 004 | 2 | |||||||
| # | Loser | 2001 | Ralph S | 13-07-24 | MISHIT | MISHIT | |||||||
| # | Kryptonite | 2000 | ɸ | Rinse R | 4-01-25 | 18-01-25 | 12 | 7 | |||||
| # | 3JS (NL) | ||||||||||||
| # | 3JS is een Nederlandse band uit Volendam, die bestaat uit Jan
Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte. Die laatste maakte voorheen deel uit
van Blue Velvet en kwam bij 3JS nadat zijn vader, Jaap de Witte, die begin
2013 verliet. De band raakte landelijk bekend na het succes van hun
debuutalbum Watermensen uit 2007 en door hun vrienden Jan Smit en Nick &
Simon. In 2011 deed het trio namens Nederland mee aan het Eurovisiesongfestival met het nummer Never alone. |
||||||||||||
| # | Wiegelied | 2007 | Jeroen vd B | 16-03-19 | 034 | 2 | |||||||
| # | De Winter Voorbij | 2005 | Eugene W | 28-08-21 | MISHIT | MISHIT | |||||||
| # | 4 Non Blondes | ||||||||||||
| # | 4 Non Blondes was een alternatieve rock-groep uit de jaren 90
van de 20e eeuw. Het bekendste lid van de band was Linda Perry. Nadat zij de
4 Non Blondes had verlaten, legde zij zich toe op een solocarrière. Ook
produceerde zij albums van onder anderen P!nk en Christina Aguilera. In 1993 had de band in onder meer Nederland een nummer 1-hit met What's Up?. |
||||||||||||
| # | What’s Up | 1992 | Mark T | 3-02-18 | 010 | 3 | |||||||
| # | What’s Up | 1992 | Guido H | 1-05-21 | 15-05-21 | 19 | 7 | ||||||
| # | 50 Cent | ||||||||||||
| # | Curtis James Jackson III (Queens, 6 juli 1975), beter bekend onder het pseudoniem 50 Cent is een Amerikaanse hiphopartiest. 50 Cent is bekend geworden vanwege zijn albums Get Rich or Die Tryin' en The Massacre. Hij kreeg multi-platina succes met beide albums en verkocht wereldwijd meer dan 20 miljoen cd's en 40 miljoen singles. Zijn derde album Curtis was minder succesvol en verkocht ongeveer 1,5 miljoen platen wereldwijd. 50 Cent staat ook wel bekend als "Fiddy". 50 Cent heeft het ruzie maken op hiphoptracks oftewel beefs gebruikt als een zeer succesvolle marketingstrategie. Zo heeft hij onder meer ruzie gehad met collega-rappers als Ja Rule, Nas, Fat Joe, Jadakiss, Cam'ron, Puff Daddy, Rick Ross, The Game, Meek Mill, Gunplay, Jay-Z en G-Unit lid Young Buck. | ||||||||||||
| # | Crack A Bottle (Eminem, Dr. Dre & ...) ~ | 2009 | Ruud S | 11-02-17 | X | X | |||||||
| # | In Da Club | 2003 | Eugene W | 29-12-18 | 19-01-19 | 34 | 6 | ||||||
| # | Ayo Technology (ft. Justin Timberlake & Timbaland) | 2007 | Mark T | 8-08-20 | 029 | 2 | |||||||
| # | P.I.M.P. (Snoop Dogg Remix) (ft. Snoop Dogg & G-Unit) | 2003 | Mark T | 5-12-20 | 016 | 3 | |||||||
| # | 5 Seconds Of Summer (5SOS) | ||||||||||||
| # | 5 Seconds of Summer, vaak verkort als 5SOS, is een Australische rockband, opgericht in Sydney in 2011. De band bestaat uit hoofdzanger en gitarist Luke Hemmings, hoofdgitarist Michael Clifford, bassist Calum Hood en drummer Ashton Irwin. Tussen 2011 en begin 2012 plaatsten ze Youtube-videos van zichzelf waarin ze covers zongen van verschillende artiesten. Ze zijn internationaal bekend geworden door te touren met de Engels-Ierse band One Direction tijdens hun 'Take Me Home Tour' in 2013. Sindsdien hebben ze vier studioalbums uitgebracht en drie wereldtours achter de rug. | ||||||||||||
| # | She Looks So Perfect | 2014 | Remco de K | 10-07-21 | X | X | |||||||
| # | Youngblood | 2018 | Nico R | 16-10-21 | 028 | 1 | |||||||
| # | 5th Dimension, The | ||||||||||||
| # | The 5th Dimension is een Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. De groep is vooral bekend van de hits Aquarius / Let the sunshine in en Wedding bell blues uit 1969. The 5th Dimension is ontstaan uit het kwintet The Hi-Fis, dat begin jaren 60 werd opgericht door Marylin McCoo, Lamonte McLemore en drie andere zangers. In 1964 toerden ze samen met Ray Charles en namen ze het singletje Lonesome mood op, dat echter niet bij het grote publiek bekend werd. Harry Elston en Floyd Butler, die ook deel uitmaakten van de The Hi-Fis, stapten niet lang daarna uit de groep wegens onenigheden binnen de groep. Zij zouden later de groep The Friends of Distinction oprichten en in 1969 onder andere een Amerikaanse nummer 3-hit scoren met Grazing in the grass. | ||||||||||||
| # | Up, Up And Away | 1967 | # | Arnee V | 1-12-18 | X | X | ||||||
| # | Medley: Aquarius/Let The Sunshine In (The Flesh Failures) | 1969 | Ed A | 16-12-23 | 030 | 3 | |||||||
| # | Medley: Aquarius/Let The Sunshine In (The Flesh Failures) | 1969 | Fred K | 14-07-24 | 017 | 2 | |||||||
| # | 808 State | ||||||||||||
| # | 808 State is een elektronicagroep uit Radcliffe, Groot-Brittannië en ontleent zijn naam aan de legendarische drumcomputer Roland TR-808. De muziek van 808 State varieert van house, techno, ambient tot acid house. De groep is met name bekend om de househit Pacific state. In het Verenigd koninkrijk is de band rond 1990 zeer populair. De groep werd in 1987 opgericht door Graham Massey (1960), Martin Price en Gerald Simpson (1967). In januari van 1988 namen ze het album Newbuild op, dat het eerste acidhousealbum van Britse makelij is. De grote doorbraak kwam echter met het toegankelijke nummer Pacific state (1989), dat in eigen land een top 10-hit werd. Niet lang daarna verliet Gerald de groep echter na een conflict, waarna hij als A Guy Called Gerald solo begon. Zijn plek werd opgevuld door Darren Partington (1969) en Andrew Barker (1969). Het nieuwe viertal nam het album 808:90 (1989) op en maakte met rapper MC Tunes het nummer The only rhyme that bites. | ||||||||||||
| # | Pacific State | 1989 | Ruud S | 4-05-19 | 035 | 1 | |||||||
| # | 98° | ||||||||||||
| # | 98 Degrees was een Amerikaanse boyband die bestond uit vier
mannen: de broers Nick Lachey en Drew Lachey en de vrienden Justin Jeffre en
Jeff Timmons. Alle leden van de jongensgroep kwamen uit Ohio. 98 Degrees brak in Amerika door met Invisible Man. De single behaalde de 12de plaats in de Billboard Hot 100. Hun eerste album 98 Degrees werd goud. De groep had zijn grootste succes met de soundtracksingle True to Your Heart, een duet met Stevie Wonder. Hiermee brak 98 Degrees wereldwijd door. Het album 98 Degrees and Rising werd vele keren platina en ze werden genomineerd voor "Best American boy band" bij de Grammy Awards. In 2002 bracht 98 Degrees een album met hoogtepunten uit met al hun hits erop. Alle leden van de band gingen hierna hun eigen weg. |
||||||||||||
| # | True To Your Heart (& Stevie Wonder) | 1998 | Patricia W | 23-05-20 | 040 | 1 | |||||||
| # | FlashBack Dossier A | ||||||||||||
| # | Ϟ = FlashDisc, (NL) = Nationaal Product, ֍ Dutch Disc, (ɸ) = Backflasher, (†) = Overleden, θ = Goedgekeurde plugplaat na eerdere FB50 notering, # = Thema Plugplaat | ||||||||||||
| # | Laatste Update | 8-11-2025 | # | Index | B | ||||||||
| # | Uitvoer Titel | Jaar | FD | DD | BF | TP | Plugger | Geplugged | Binnenkomst | HP | AW | ||
| # | A Balladeer (NL) | ||||||||||||
| # | a balladeer (geheel onderkast geschreven) was een band uit Amsterdam, maar is tegenwoordig het muzikale alter ego van zanger en liedjesschrijver Marinus de Goederen. In 2005 bevond de band zich met BLØF-bassist Peter Slager en Nick Drake-arrangeur Robert Kirby in de Belgische ICP-studio's te Brussel voor het debuutalbum, getiteld Panama, dat op 5 mei 2006 bij EMI Music verscheen. Swim with Sam was de eerste single van het album en werd ten gehore gebracht op diverse radio- en televisiestations. Het album kwam de Album Top 100 binnen op positie 30. | ||||||||||||
| # | Swim With Sam | 2006 | Remco de K | 18-01-20 | 012 | 3 | |||||||
| # | A Caus' Des Garçons | ||||||||||||
| # | À Caus' des Garçons ('Because of the boys') is een
Frans/Belgisch duo dat bestaat uit Laurence Heller and Hélène Bérard. "A cause des garçons" was ook de titel van hun grootste hit welke geschreven werd door Pierre Grillet en Alain Chamfort schreef de muziek. In 2009 werd het nummer door Robyn gecoverd met de titel Because Of Boys. |
||||||||||||
| # | A Caus' Des Garçons | 1987 | Dave G | 21-10-23 | 038 | 1 | |||||||
| # | A Flock Of Seagulls | ||||||||||||
| # | A Flock of Seagulls is een Britse new wave-band die in de vroege
jaren 80 internationaal doorbrak. De bekendste nummers van de band waren
Wishing (I had a photograph of you) uit 1983, I Ran (So Far Away) uit 1982 en
The more you live, the more you love uit 1984. A Flock of Seagulls ("een zwerm zeemeeuwen") werd in 1979 in Liverpool opgericht door de gebroeders Mike en Ali Score, aangevuld met Frank Maudsley; de band was een opvolger van Tontrix, een groepje dat onbekend is gebleven. Enkele maanden na de naamswijziging vervoegde zich Paul Reynolds bij A Flock of Seagulls. Mike Score zong en bespeelde de synthesizer (soms ook de gitaar), zijn broer Ali drumde, Frank speelde basgitaar en Paul was de hoofdgitarist. |
||||||||||||
| # | Wishing (If I Had A Photograph Of You) | 1982 | Arnee V | 15-04-17 | 018 | 2 | |||||||
| # | I Ran (So Far Away) | 1982 | Remco de K | 24-06-17 | 29-07-17 | 40 | 6 | ||||||
| # | The More You Live, The More You Love | 1984 | Sander de W | 25-03-23 | 22-04-23 | 17 | 7 | ||||||
| # | A Tribe Called Quest | ||||||||||||
| # | A Tribe Called Quest is een hiphopgroep, die tussen 1990 en 1998 een vijftal platen uitbracht en in 2016 een comeback maakte. De groep bestaat uit Q-Tip, Ali Shaheed Muhammad en Jarobi White. Tot zijn overlijden in 2016 maakte Phife Dawg deel uit van de groep. Q-Tip en Phife waren samen opgegroeid in Queens en ontmoetten Muhammad op highschool. De naam van de groep werd in 1988 bedacht door The Jungle Brothers, een rapgroep waarvan de leden op dezelfde school hadden gezeten. Niet lang daarna begon de groep live op te treden, ook begonnen ze met opnames bij een plaatselijke platenlabel. De groep werd onderdeel van de Native Tongues-familie, een hiphop-artiesten-verzameling bekend om de sociaal-bewuste en positieve boodschappen die ze in hun muziek verwerkten. In deze familie bevonden zich ook onder andere De La Soul, Leaders of the New School, Monie Love en Black Sheep. | ||||||||||||
| # | Can I Kick It | 1990 | Ϟ | André V | 22-09-18 | 6-10-18 | 17 | 6 | |||||
| # | Check The Rhime | 1991 | André V | 30-11-19 | MISHIT | MISHIT | |||||||
| # | I Left My Wallet In El Segundo | 1991 | Marc de J | 4-03-23 | 18-03-23 | 19 | 6 | ||||||
| # | A*Teens | ||||||||||||
| # | A*Teens was een Zweedse popgroep met een Engelstalig repertoire. De groep werd in 1998 in Stockholm gevormd, eerst onder de naam ABBA*Teens, later als A*Teens. In 1999 (25 jaar na de overwinning van ABBA op het Eurovisiesongfestival) brachten ze hun eerste album genaamd "The ABBA Generation" uit. Later volgden "Teen Spirit", "Pop 'til you drop!", "New Arrival" en "A*Teens Greatest Hits". Het eerste album bestond, zoals de naam aangeeft, voor 100% uit ABBA-covers, de andere uit eigen werk. Wereldwijd verkocht de band zo'n 1,5 miljoen singles en 8 miljoen albums. In 2006 besloot de band - na jaren van hard werken en toeren rond de wereld - A*Teens een tijdje in de ijskast te zetten. Tot op heden is de groep niet teruggekeerd. | ||||||||||||
